会社方針
Corporate policy
芳沢スクリーンは、益々高精度・高密度が要求されるプリント基板回路業界の中で、業界の変化をいち早くキャッチし、私達の役割を十分理解し、独創性・アイデア・小回りの効くスピーディーな対応でお応えし、積極性、柔軟性を原動力とし、独創的な発想を軸に、更なる飛躍を目指しております。
CEOメッセージ
Greeting
芳沢スクリーンが産声を上げた1980年台から、今日までのエレクトロニクス業界の変革はめざましく、技術は日進月歩で発達してまいりました。
しかし、これからの5年、10年は今まで以上の技術革新が叫ばれております。
我が、芳沢スクリーンはお客様のニーズにお応えすべく、技術の更なる向上、新たなる機器の導入により皆様とともにこれからも歩んでゆく所存でございます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社芳沢スクリーン
代表取締役 芳沢明

会社概要
Company Profile
| 社名 | 株式会社 芳沢スクリーン |
| 代表取締役 | 芳沢 明 |
| 本社所在地 | 〒391-0213 長野県茅野市豊平443-2 TEL: 0266-73-5568 FAX: 0266-72-0035 |
| 資本金 | 38,000千円 |
| 創業 | 昭和57年(1982年)10月 |
| 設立 | 昭和62年(1987年)2月 |
| 従業員数 | 約18名(2026年1月現在) |
| 役員 | 専務取締役 中島 幸孝 取締役 折井 明 取締役 長田 和喜 |
| 取引銀行 | 八十二長野銀行・長野県信用組合 |
会社沿革
Company history
| 昭和57年10月 | 長野県茅野市にて開業。(スクリーン製版の開始) |
| 昭和62年02月 | 株式会社芳沢スクリーンに社名を変更 法人を設立。資本金6,000千円 |
| 平成03年03月 | 新社屋完成。本店を茅野市豊平に移転 資本金10,000千円に増資 写真製版部門設立(写真製版開始) |
| 平成03年10月 | 資本金20,000千円に増資 写真製版部門にレーザプロッタを導入 |
| 平成05年11月 | 資本金30,000千円に増資 デザインディスプレイ部門設立(サイン出力サービスの開始) |
| 平成09年06月 | 資本金38,000千円に増資 検査装置開発製造部門設立(プリント基板用検査装置の開発開始) |
| 平成20年08月 | 社屋増築 |
| 平成21年01月 | エコアクション21認証取得 |
| 平成26年10月 | 隣接工業取得 |
| 令和05年10月 | SDP部門 DTFプリンター導入 |
| 令和08年02月 | SBT認証取得 |
保有設備
Equipment
スクリーン製版事業部
| スクリーン張り機 | 7台 |
| コーティングマシン | 2台 |
| UVボックス(露光機) | 1台 |
| 自動現像機 | 2台 |
| 各種乾燥機 | 6台 |
| 膜厚計 | 2台 |
| テンションゲージ | 3台 |
| 測長機 | 1台 |
| 画像検査装置 | 1台 |
写真製版事業部
| フィルム反転機 | 1台 |
| 一方向伸縮露光機 | 1台 |
| 高精度スキャナ | 1台 |
| 高精度レーザプロッタ (ドラムタイプ) | 1台 |
| CAM編集システム | ・InCAM ・InCAMPro ・PC-AutocamGenFlex(Genesis) ・GenFlex(Genesis) |
| 編集用ソフトウェア | ・イラストレータ ・コーレルドロー ・フォトショップ |
| 全自動フィルム現像機 | 1台 |
| 各種検査機 | |
| 各種測定器 | |
| 防塵用除電装置(生産補助装置) | |
| クリーンルーム(生産補助装置) |
サイン&ディスプレイ
| 超高画質インクジェットプリンタ (作画可能サイズ 1380mm×30m) | 2台 |
| レーザ彫刻機 | 2台 |
| カッティングプロッタ | 2台 |
| フィルムラミネータ | 2台 |
| ホットプレス(アイロンプリント) | 1台 |
| データ編集用ソフトウェア | ・イラストレータ ・コーレルドロー ・フォトショップ |
アクセス
Access
